Document unique d’évaluation des risques professionnels : un exemple rempli
À quoi ressemble un document unique d’évaluation des risques professionnels rempli en micro-crèche ?
Le document unique d’évaluation des risques professionnels recense les risques auxquels l’équipe est exposée et les actions de prévention retenues. Il est obligatoire dès le premier salarié, et son existence ainsi que son lieu de consultation font partie des informations affichées dans la structure.
Pourquoi cet exemple est complet
Le contrôle vérifie l’existence du document, sa mise à jour, et l’affichage de l’information sur son lieu de consultation. Les risques propres à l’accueil du jeune enfant — port des enfants, postures au sol, risque biologique — sont regardés en priorité.
L’extrait
Les 3 premières sections du document, telles quelles sortent du dossier.
1. Méthode et participation
L’évaluation a été conduite le 28 août 2026 par la direction, avec la participation de l’ensemble de l’équipe lors d’une séance dédiée. Chaque risque est coté selon sa gravité et sa fréquence, de 1 à 4.
Le document est mis à jour lors de tout aménagement important modifiant les conditions de travail, après tout accident ou information nouvelle sur un risque, et, par choix de la structure, au moins une fois par an.
2. Inventaire des risques
| Risque | Situation d’exposition | Gravité | Fréquence | Cotation |
|---|---|---|---|---|
| Troubles musculo-squelettiques | Portage répété des enfants, postures au sol, change en hauteur inadaptée | 3 | 4 | 12 |
| Risque biologique | Change, mouchage, sécrétions, maladies infectieuses de l’enfant ; exposition des salariées enceintes, notamment au cytomégalovirus | 2 | 4 | 8 |
| Risque chimique | Produits d’entretien, désinfectants | 2 | 3 | 6 |
| Chute de plain-pied | Sols mouillés, jouets au sol, précipitation | 2 | 3 | 6 |
| Risques psychosociaux | Charge émotionnelle, gestion des situations de danger pour l’enfant, relation aux familles | 3 | 2 | 6 |
| Bruit | Niveau sonore en pièce de vie aux temps de jeu | 2 | 3 | 6 |
| Risque incendie | Locaux recevant du public, cuisine | 4 | 1 | 4 |
3. Programme d’actions de prévention
| Risque | Action | Responsable | Échéance | État |
|---|---|---|---|---|
| Troubles musculo-squelettiques | Formation gestes et postures pour l’ensemble de l’équipe | Direction | 30/11/2026 | Programmée |
| Troubles musculo-squelettiques | Installation d’un escalier de change escamotable pour les enfants qui marchent | Gestionnaire | 31/12/2026 | Devis reçu |
| Risque biologique | Rappel du protocole d’hygiène des mains à chaque réunion d’équipe | Direction | permanent | En cours |
| Risque chimique | Substitution de deux produits par des références moins classées, fiches de données conservées | Direction | 31/10/2026 | En cours |
| Risques psychosociaux | Analyse de pratiques quatre fois par an avec intervenant extérieur | Direction | permanent | Tenue 4/4 en 2026 |
| Bruit | Pose de panneaux absorbants en pièce de vie | Gestionnaire | 30/06/2027 | À chiffrer |
Les erreurs que cet exemple évite
- Ne pas avoir de DUERP du tout, en croyant que le dossier PMI suffit
- Un document jamais mis à jour depuis l’ouverture
- Des risques génériques de bureau, sans rapport avec l’accueil du jeune enfant
- Aucun programme d’actions, donc une évaluation sans suite
- Ne pas afficher l’information sur le lieu de consultation du document
Le document complet compte 1 section de plus, et il est livré avec sa trame vierge et sa notice de personnalisation.